Shoe Size Conversion Chart

UK US Men EU CM
3 4 35 21.5
3.5 4.5 35.5 22
4 5 36 22.5
4.5 5.5 37 23
5 6 37.5 23.5
5.5 6.5 38 24
6 7 39 24.5
6.5 7.5 39.5 25
7 8 40 25.5
7.5 8.5 40.5 26
8 9 41 26.5
8.5 9.5 42 27
9 10 42.5 27.5
9.5 10.5 43 28
10 11 44 28.5
10.5 11.5 44.5 29
11 12 45 29.5
11.5 12.5 45.5 30
12 13 46 30.5
12.5 13.5 46.5 31
13 14 47 31.5
Sizes may vary between brands. For best fit, measure your foot length in centimeters.